Engel Angelica ID: 103
Zara ID: 104
Engel Miriam ID: 457
Engel Kerstin ID: 396
Luca ID: 125
Catharina ID: 124
Arena ID: 115
Medea ID: 252
Medium Alexandra ID: 117
Medium Kläre ID: 329
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* | 
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,05 EUR | 
| Österreich | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Schweiz | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Belgien | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Niederlande | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Polen | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Italien | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Griechenland | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Spanien | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Frankreich | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Luxemburg | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Großbritannien | +0,15 EUR | +0,05 EUR | 
| Portugal | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Kroatien | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Türkei | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Ungarn | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Bulgarien | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| USA | +0,05 EUR | +0,05 EUR | 
| Alle anzeigen | ||
 Ohne  Anmeldung!
Ohne  Anmeldung! 
   
   
 







 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        























