Medea ID: 252
Arena ID: 115
Melania ID: 150
Schamanedirk ID: 111
Mona ID: 227
Lana-Anastasia ID: 174
Engel Miriam ID: 457
DANIJEL ID: 141
Engelenergie ID: 549
Angela ID: 967
Domian ID: 135
FELICIA ID: 179
Tanja ID: 481
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gĂŒltigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,05 EUR |
Ăsterreich | +0,10 EUR | +0,25 EUR |
Schweiz | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,15 EUR | +0,25 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,25 EUR |
Griechenland | +0,15 EUR | +0,35 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
GroĂbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
TĂŒrkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,12 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |