Medium Jenny ID: 101
Angela ID: 967
Arena ID: 115
Elada ID: 113
Schamanedirk ID: 111
Schamancathrin ID: 100
Lana-Anastasia ID: 174
Tanja ID: 481
KALDUN ID: 120
Sabine ID: 107
Shenay-Talulah ID: 116
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,05 EUR |
Österreich | +0,10 EUR | +0,25 EUR |
Schweiz | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,15 EUR | +0,25 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,25 EUR |
Griechenland | +0,15 EUR | +0,35 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,12 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |