Marie-Ange ID: 122
Iconalunis ID: 146
Arena ID: 115
Schamanedirk ID: 111
sternchen ID: 775
Lana-Anastasia ID: 174
Engel Miriam ID: 457
Engel Kerstin ID: 396
DANIJEL ID: 141
Angela ID: 967
FELICIA ID: 179
Tanja ID: 481
Herzengel ID: 272
Medium KlÀre ID: 329
Lichtarbeiter Christian ID: 109
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gĂŒltigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,05 EUR |
Ăsterreich | +0,10 EUR | +0,25 EUR |
Schweiz | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Polen | +0,15 EUR | +0,25 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,25 EUR |
Griechenland | +0,15 EUR | +0,35 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
GroĂbritannien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Portugal | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Kroatien | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
TĂŒrkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,20 EUR | +0,20 EUR |
Bulgarien | +0,12 EUR | +0,30 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Alle anzeigen |