Engelmedium Angie ID: 113
Shenay-Talulah ID: 116
Andrea Szabo ID: 178
Astella ID: 168
Veronika ID: 147
Marieluna ID: 172
Zara ID: 104
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
| Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
|---|---|---|
| Deutschland | +0,00 EUR | +0,05 EUR |
| Österreich | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Schweiz | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Belgien | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Niederlande | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Polen | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Italien | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Griechenland | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Spanien | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Frankreich | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Luxemburg | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Großbritannien | +0,15 EUR | +0,05 EUR |
| Portugal | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Kroatien | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Türkei | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Ungarn | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Bulgarien | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| USA | +0,05 EUR | +0,05 EUR |
| Alle anzeigen | ||
Ohne Anmeldung!














